2023年吉首大學專升本各專業科目及學費(含張家界學院),學校嚴格按照省物價局、財政廳和教育廳核定的各專業 2021 級新生收費標準收費,具體收費標準將在學校教務處網站和《新生入學須知》上公布
學校建立了獎、助、貸、補、免、勤等資助體系,除執行國家獎助學金、國家助學貸款等政策外,還采取設立學校獎學金、社會資助專項基金、勤工助學崗位等措施,獎勵品學兼優的學生,幫助經濟困難的學生完成學業。
2023年吉首大學專升本各專業科目及學費(含張家界學院)
本科院校 | 招生專業 | 2023招生計劃(含免試) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 學費 |
吉首大學 | 公共事業管理 | 15 | 大學英語 | 管理學原理 | 公共管理學 | 5000 |
吉首大學 | 法學 | 15 | 大學英語 | 法理學 | 民法學 | 5000 |
吉首大學 | 環境工程 | 30 | 大學英語 | 高等數學 | 環境監測 | 5900 |
吉首大學 | 藥學 | 35 | 大學英語 | 藥理學 | 藥物化學 | 7500 |
吉首大學 | 新聞學 | 15 | 大學英語 | 新聞學基礎理論 | 新聞報道與新聞評論寫作 | 6000 |
吉首大學 | 網絡與新媒體 | 15 | 大學英語 | 新媒體概論 | 新媒體實務 | 6000 |
吉首大學 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 大學英語 | 高等數學 | 機械設計 | 5900 |
吉首大學 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 大學英語 | 高等數學 | 電路 | 5900 |
吉首大學 | 工商管理 | 30 | 大學英語 | 管理學原理 | 市場營銷學 | 5000 |
吉首大學 | 會計學 | 40 | 大學英語 | 管理學原理 | 會計學原理 | 5000 |
吉首大學 | 國際經濟與貿易 | 20 | 大學英語 | 西方經濟學 | 國際貿易 | 5000 |
吉首大學 | 音樂學 | 40 | 大學英語(藝體類) | 音樂學術科(面試) | 基礎和聲筆試、鋼琴即興伴奏面試 | 6000 |
吉首大學 | 舞蹈學 | 10 | 大學英語(藝體類) | 舞蹈基本功訓練(面試) | 中國舞蹈作品賞析筆試、劇目表演面試 | 8000 |
吉首大學 | 計算機科學與技術 | 10 | 大學英語 | 高等數學 | 高級語言程序設計 | 5900 |
吉首大學 | 護理學 | 40 | 大學英語 | 護理學基礎 | 系統解剖學、生理學 | 7500 |
吉首大學 | 針灸推拿學 | 28 | 大學英語 | 針灸學、推拿學 | 經絡腧穴學、刺法灸法學 | 7500 |
吉首大學 | 醫學檢驗技術 | 27 | 大學英語 | 醫學免疫學 | 臨床微生物學檢驗技術 | 7500 |
吉首大學 | 旅游管理 | 30 | 大學英語 | 管理學原理 | 旅游學概論 | 5000 |
吉首大學 | 土木工程 | 20 | 大學英語 | 高等數學 | 工程力學 | 5900 |
吉首大學 | 英語 | 20 | 綜合英語 | 專業面試(口語面試) | 英語語法、英語寫作 | 4500 |
吉首大學 | 視覺傳達設計 | 20 | 大學英語(藝術類) | 圖形創意 | 平面廣告設計 | 8000 |
吉首大學 | 環境設計 | 20 | 大學英語(藝術類) | 商業空間設計 | 室內設計制圖 | 8000 |
吉首大學 | 數字媒體藝術 | 20 | 大學英語(藝術類) | 構成基礎(數字媒體藝術) | 插畫設計 | 8000 |
吉首大學 | 小學教育 | 90 | 大學英語 | 教育學 | 兒童發展心理學 | 4000 |
吉首大學 | 學前教育 | 45 | 大學英語 | 學前衛生學 | 學前教育學、學前心理學 | 4000 |
吉首大學張家界學院 | 電子商務 | 65 | 大學英語 | 管理學原理 | 電子商務概論 | 12700 |
吉首大學張家界學院 | 工商管理 | 65 | 大學英語 | 管理學原理 | 市場營銷 | 12700 |
吉首大學張家界學院 | 國際經濟與貿易 | 55 | 大學英語 | 西方經濟學 | 國際貿易 | 12700 |
吉首大學張家界學院 | 會計學 | 260 | 大學英語 | 管理學原理 | 會計學原理 | 14605 |
吉首大學張家界學院 | 旅游管理 | 55 | 大學英語 | 管理學原理 | 旅游學概論 | 12700 |
吉首大學張家界學院 | 計算機科學與技術 | 120 | 大學英語 | 高等數學 | 高級語言程序設計 | 13000 |
吉首大學張家界學院 | 軟件工程 | 69 | 大學英語 | 高等數學 | 數據結構和數據庫二選一 JAVA或C語言二選一 | 13000 |
吉首大學張家界學院 | 土木工程 | 90 | 大學英語 | 高等數學 | 材料力學、理論力學 | 13000 |
吉首大學張家界學院 | 園林 | 40 | 大學英語 | 園林植物學 | 園林設計 | 12500 |
吉首大學張家界學院 | 漢語言文學 | 50 | 大學英語 | 文學概論 | 中國文學史 | 14375 |
吉首大學張家界學院 | 環境設計 | 60 | 大學英語(藝體類) | 室內設計制圖 | 商業空間設計 | 18000 |
吉首大學張家界學院 | 視覺傳達設計 | 30 | 大學英語(藝體類) | 構成基礎 | 平面廣告設計 | 18000 |
吉首大學張家界學院 | 舞蹈學 | 10 | 大學英語(藝體類) | 術科面試 | 中國舞蹈作品賞析 | 18000 |
吉首大學張家界學院 | 音樂學 | 20 | 大學英語(藝體類) | 術科面試 | 基礎樂理 | 16000 |
吉首大學張家界學院 | 英語 | 50 | 綜合英語 | 英語語法、英語寫作 | 專業面試 | 14375 |
吉首大學張家界學院 | 護理學 | 1200 | 大學英語 | 系統解剖學、生理學 | 護理學基礎 | 17250 |
吉首大學張家界學院 | 經濟學 | 55 | 大學英語 | 西方經濟學 | 金融學 | 12700 |
入學及其他
專升本新生應按學校規定的時間和要求辦理入學報到手續。已錄取但不能按時報到者,須向學校提出書面申請并經同意方可延期;未經批準逾期一周不報到者,視為自動放棄入學資格。
入校后,學校將在三個月內進行專升本新生入學資格審查,藝術類專業新生還須參加專業復測。經資格審查或者專業復測不合格者,學校將按相關規定進行處理:凡弄虛作假者,一律取消其入學資格。情節嚴重或涉嫌冒名頂替上大學的,移交相關部門調查處理
和其他考生一起學習吧:2024年湖南專升本考生交流群
院校專業不知道怎么選?報名報考問題不知道怎么解答?落榜沒考上怎么辦?【2024年湖南專升本報名指導入口】的專業老師為你解答!
以上就是關于“2023年吉首大學專升本各專業科目及學費(含張家界學院)”的全部內容,考生如果想獲得更多關于湖南專升本報名時間、常見問題、相關資訊,如統招考試、招生簡章、錄取查詢、招生院校、模擬試題、考試大綱、專升本等相關信息,敬請關注湖南專升本網:http://m.zzgwc.cn/

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除