有同學問,“我報考院校具體是個什么情況呢?”別急,湖南專升本網這就跟你們一個一個進行梳理。首先,報考湖南財政經濟學院,你必須知道這幾個數據!(以下數據僅供參考)
考試科目
2021年湖南財政經濟學院專升本各專業考試科目 | |
專業名稱 | 考試科目 |
計算機科學與技術 | 大學英語、數據庫原理、數據結構 |
商務英語 | 英語口語、精讀、商務英語閱讀 |
會計學 | 大學英語、管理學原理、會計學 |
電子商務 | 大學英語、電子商務概論、網頁設計 |
人力資源管理 | 大學英語、管理學原理、人力資源管理 |
市場營銷 | 大學英語、管理學原理、市場營銷學 |
物流管理 | 大學英語、管理學原理、現代物流概論 |
工程造價 | 大學英語、建筑工程項目管理、建筑工程計量計價 |
國際經濟與貿易 | 大學英語、西方經濟學、國際貿易理論與政策 |
金融學 | 大學英語、西方經濟學、金融學 |
勞動與社會保障 | 大學英語、公共管理學、社會保障概論 |
網絡與新媒體 | 大學英語、新媒體概論、網絡與新媒體實務 |
電子信息工程 | 大學英語、C語言程序設計、電路分析基礎 |
旅游管理 | 大學英語、旅游學概論、管理學原理 |
行政管理 | 大學英語、公共管理學、行政管理學 |
工程管理 | 大學英語、建筑工程項目管理、建筑工程招投標 |
法學 | 大學英語、經濟法、法理學 |
休閑體育 | 大學英語、運動生理學、體育概論、體育專業技能測試 |
房地產開發與管理 | 大學英語、管理學基礎、房地產開發與經營 |
金融數學 | 大學英語、微積分、金融數學專業綜合 |
2021年招生人數
2021年湖南財政經濟學院專升本各專業招生人數 | ||
專業名稱 | 招生計劃 | 實際招生人數 |
計算機科學與技術 | 210 | 229 |
商務英語 | 180 | 184 |
會計學 | 100 | 108 |
電子商務 | 95 | 100 |
人力資源管理 | 90 | 93 |
市場營銷 | 90 | 95 |
物流管理 | 90 | 95 |
工程造價 | 90 | 93 |
國際經濟與貿易 | 90 | 93 |
金融學 | 90 | 94 |
勞動與社會保障 | 90 | 98 |
網絡與新媒體 | 45 | 48 |
電子信息工程 | 45 | 51 |
旅游管理 | 40 | 42 |
行政管理 | 45 | 48 |
工程管理 | 45 | 48 |
法學 | 45 | 48 |
休閑體育 | 30 | 33 |
房地產開發與管理 | 45 | 47 |
金融數學 | 45 | 45 |
2021年報錄情況
2021年湖南財政經濟學院專升本各專業報錄情況 | |||
專業名稱 | 實際招生人數 | 實際報名人數 | 錄取率 |
計算機科學與技術 | 229 | 1053 | 21.75% |
商務英語 | 184 | 759 | 24.24% |
會計學 | 108 | 602 | 17.94% |
電子商務 | 100 | 531 | 18.83% |
人力資源管理 | 93 | 425 | 21.88% |
市場營銷 | 95 | 401 | 23.69% |
物流管理 | 95 | 349 | 27.22% |
工程造價 | 93 | 296 | 31.42% |
國際經濟與貿易 | 93 | 286 | 32.52% |
金融學 | 94 | 259 | 36.29% |
勞動與社會保障 | 98 | 213 | 46.01% |
網絡與新媒體 | 48 | 207 | 23.19% |
電子信息工程 | 51 | 180 | 28.33% |
旅游管理 | 42 | 149 | 28.19% |
行政管理 | 48 | 136 | 35.29% |
工程管理 | 48 | 126 | 38.10% |
法學 | 48 | 119 | 40.34% |
休閑體育 | 33 | 77 | 42.86% |
房地產開發與管理 | 47 | 59 | 79.66% |
金融數學 | 45 | 56 | 80.36% |
以上就是湖南專升本網給大家整理的報考湖南財政經濟學院專升本,這些數據你知道嗎?~各位考生可【在線咨詢】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除