2022年湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院專升本免試生測試成績冊!那么接下來湖南專升本網(wǎng)小編就給大家講一下吧!
點(diǎn)擊這里查看:2022年湖南專升本免試生擬錄取名單公示匯總
點(diǎn)擊這里查看:2022年湖南專升本最新繳費(fèi)時間匯總
點(diǎn)擊進(jìn)入:2022年湖南升本報名指導(dǎo)入口
關(guān)注公眾號,回復(fù)【開學(xué)禮包】免費(fèi)領(lǐng)公眾號真題資料(公共課+專業(yè)課)!,敬請關(guān)注公眾號:湖南專升本之家
湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院2022年專升本免試生測試成績冊 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | ??茖W(xué)校 | 報考專業(yè) | 獲獎等級 | 計劃類型 | 測試成績 |
1 | 盛晴 | 女 | 11532091302 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 98 |
2 | 余沁 | 女 | 11532060602 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 96 |
3 | 譚若霓 | 女 | 11532010202 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 95.2 |
4 | 譚思雅 | 女 | 11532010105 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 95 |
5 | 肖冬亮 | 男 | 11532060604 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 95 |
6 | 謝婷婷 | 女 | 11532010111 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 國二等獎 | 競賽獲獎 | 94 |
7 | 周珮 | 女 | 11532010112 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 94 |
8 | 劉星宇 | 男 | 11532081004 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 94 |
9 | 王筱雅 | 女 | 11532010213 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 93.8 |
10 | 羅柳 | 女 | 11532091301 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 國三等獎 | 競賽獲獎 | 93.5 |
11 | 諶美汝 | 女 | 11532010210 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 92.5 |
12 | 胡永紅 | 女 | 11532010104 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 92 |
13 | 王韻茹 | 女 | 11532060619 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 92 |
14 | 謝坤 | 男 | 11532070809 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 91.5 |
15 | 彭健樂 | 女 | 11532081013 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 91 |
16 | 鄧林 | 女 | 11532081015 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 91 |
17 | 柳波程 | 女 | 11532010110 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 90.5 |
18 | 雷蕓萌 | 女 | 11532010209 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 90.5 |
19 | 高欣 | 女 | 11532111308 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 90.5 |
20 | 王晶晶 | 女 | 11532010115 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計學(xué) | 省一等獎 | 競賽獲獎 | 89 |
附件下載:湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院2022年專升本免試生測試成績登分表.xlsx
以上就是湖南專升本網(wǎng)給大家推送的2022年湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院專升本免試生測試成績冊~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學(xué)們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業(yè)的報名指導(dǎo)老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅考試重點(diǎn)難點(diǎn)等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除